服務(wù)熱線
歡迎您,來到杭州琪佑商貿(mào)有限公司!
PROUCTS LIST
簡(jiǎn)要描述:歐姆龍多功能小型變頻器3G3MV-PDRT2您還在為買不到*的機(jī)器件而憂心嗎(ˇ?ˇ) 您還在為找不到貨真實(shí)的貿(mào)易而煩心嗎%>_<%您還在為時(shí)心急被騙了而傷心嗎%>_<%您可以不用擔(dān)心了(*^__^*)琪佑貿(mào)有限專做國外強(qiáng)大原單設(shè)備,都是手貨源假賠十 ,高品質(zhì)格,歡迎
品牌 | OMRON/歐姆龍 |
---|
歐姆龍多功能小型變頻器3G3MV-PDRT2
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
---|---|
通信種類 | ·遠(yuǎn)程I/O通信(PLC側(cè)無程序,變頻器和CPU單元之間I/O可 以自動(dòng)交換)。 ·Explicit 信息通信(PLC 側(cè)的特定指令中變頻器內(nèi)部參數(shù)需 要時(shí)可以讀寫)。 |
遠(yuǎn)程I/O通信內(nèi)容 | ·PLC→變頻器:頻率指令、正轉(zhuǎn)/反轉(zhuǎn)/停止指令、多功能輸 出等等。 ·變頻器→PLC:正轉(zhuǎn)/反轉(zhuǎn)狀態(tài)、輸出電流值、多功能輸入、 單元狀態(tài)等等。 |
智能從站功能 | 警告轉(zhuǎn)矩檢測(cè)功能、電流跟蹤功能、動(dòng)作時(shí)間監(jiān)視功能、ON 累計(jì)時(shí)間監(jiān)視功能、接點(diǎn)動(dòng)作次數(shù)監(jiān)視功能、通電時(shí)間監(jiān)視功 能、平均功率監(jiān)視功能、通信速度自動(dòng)識(shí)別、網(wǎng)絡(luò)電源電壓監(jiān) 視功能、單元注釋功能、連接設(shè)備注釋功能、通信異常履歷監(jiān) 視功能、上次維護(hù)功能、配置器的參數(shù)設(shè)定功能 |
歐姆龍多功能小型變頻器3G3MV-PDRT2詳情說明:
3G3MV-PDRT2多功能小型變頻器(DeviceNet通信單元)
通過DeviceNet通信選裝單元的搭載、可以對(duì)應(yīng)開放化的網(wǎng)絡(luò)。小型變頻器可以實(shí)現(xiàn)省布線化和變頻器運(yùn)轉(zhuǎn)狀況的網(wǎng)絡(luò)管理 • 如果變頻器主體裝有DeviceNet通信單元,可以增添以下功能。警告轉(zhuǎn)矩檢測(cè)功能/電流跟蹤功能/動(dòng)作時(shí)間監(jiān)視功能/ 運(yùn)行累計(jì)時(shí)間監(jiān)視功能/接點(diǎn)動(dòng)作次數(shù)監(jiān)視功能根據(jù)以上功能,不僅可以省布線、還可以實(shí)現(xiàn)對(duì)設(shè)備的故障預(yù)測(cè)和維護(hù)。另外,也可以搭載能節(jié)省能源的平均功率監(jiān)視功能。(PT和配置器上也可以進(jìn)行監(jiān)視)
名稱 | DeviceNet通信單元 |
---|---|
連接變頻器 | SYSDRIVE 3G3MV系列 |
DeviceNet從站類型 | DRT2從站 |
型號(hào) | 3G3MV-PDRT2 |
通信電源電壓 | DC11~25V |
---|---|
消耗電流通信電源 | 20mA以下 |
遠(yuǎn)程I/O占有CH數(shù) | 輸入2CH、輸出2CH * |
* 使用高動(dòng)能遠(yuǎn)程I/O功能時(shí),輸入占有3CH、輸出占有3CH。使用控制輸入輸出遠(yuǎn)程I/O功能時(shí),輸入占有4CH、輸出占有4CH。
額定電壓 | 保護(hù)結(jié)構(gòu) | zui大適用電機(jī)容量 |
---|---|---|
3相AC200V | 閉鎖掛壁型(IP20相當(dāng)) | 0.1~3.7kW |
閉鎖掛壁型(IP20/NEMA1相當(dāng)) | 5.5~7.5kW | |
單相AC200V | 閉鎖掛壁型(IP20相當(dāng)) | 0.1~3.7kW |
3相AC400V | 閉鎖掛壁型(IP20相當(dāng)) | 0.2~3.7kW |
閉鎖掛壁型(IP20/NEMA1相當(dāng)) | 5.5~7.5kW |
歐姆龍多功能小型變頻器3G3MV-PDRT2